Classifica fase eliminatoria
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| Psv Eindowen | ||||||||||||||||||||
| Manchester United | ||||||||||||||||||||
| Real Madrid | ||||||||||||||||||||
| Lione | ||||||||||||||||||||
| Bayern Monaco | ||||||||||||||||||||
| Rangers Glasgow | ||||||||||||||||||||
Per tutte le discussioni vedi il forum.
Calendario VI° Torneo di calcetto
| Lunedì 28 gennaio | Giovedì 31 gennaio | |||||||
| 20.45 Psv-Rangers | 7 - 5 | 20.45 Psv-Real Madrid | 6 - 3 | |||||
| 21.25 Real Madrid-Lione | 4 - 2 | 21.25 Rangers-Manchester | 11 - 9 | |||||
| 22.15 Manchester-Bayern | 3 - 5 | 22.15 Bayern-Lione | 4 - 3 | |||||
| Domenica 3 febbraio | Giovedì 7 febbraio | |||||||
| 20.45 Real Madrid-Bayern | 4 - 6 | 20.45 Rangers-Bayern | 3 - 6 | |||||
| 21.25 Lione-Rangers | 10 - 9 | 21.25 Psv-Lione | 4 - 2 | |||||
| 22.15 Psv-Manchester | 10 - 4 | 22.15 Real Madrid-Manchester | 4 - 7 | |||||
| Lunedì 11 febbraio | Giovedì 14 febbraio | |||||||
| 20.45 Psv-Bayern | 2 - 7 | 21.25 Bayern - Lione | 3 - 3 (5-3 d.t.s.) |
|||||
| 21.25 Rangers-Real Madrid | 6 - 7 | 22.15 Psv - Real Madrid | 6 - 6 (11-12 d.c.r.) |
|||||
| 22.15 Lione-Manchester | 2 - 0 | |||||||
| Finali e premiazioni - Domenica 17 febbraio | ||||||||
| Finale 3°-4° posto | Finale 1°-2° posto | |||||||
| 21.25 Psv - Lione | 22.15 Bayern - Real Madrid | |||||||
Squadre
|
Psv Eindowen |
Manchester United | Real Madrid | |||||
| Luca Trabucchi (90) | Graziano Sosio | Manuel Pozzoni | |||||
| Emilio Sosio | Antonio Allegra | Tarcisio Sosio | |||||
| Guido Franceschina | Maurizio Trabucchi | Corrado Sosio | |||||
| Bruno Lanfranchi | Manuel Trabucchi | Giovanni Sosio | |||||
| Maurizio Sosio | Federico Pradella | Cristian Francesch. | |||||
| Thomas Bertolina | Mirco Franceschina | Daniel Lazzeri | |||||
| Manuel Martinelli | Valentino Morcelli | Mauro Sosio (78) | |||||
| Adriano Trabucchi | |||||||
| Lione | Bayern Monaco | Rangers Glasgow | |||||
| Schivalocchi Matteo | Roberto Sosio | Raffaele Sosio | |||||
| Stefano Pradella | Mirco Trabucchi | Claudio Trabucchi | |||||
| Dario Trabucchi | Matteo Trabucchi | Saverio Trabucchi | |||||
| Alessandro Trab. | Denis Trabucchi | Samuele Pradella | |||||
| Luca Trabucchi | Giuliano Trabucchi | Luca Lazzeri | |||||
| Stefano Trab. | Daniel Trabucchi | Gabriele Lanfranchi | |||||
| Patrik Lanfranchi | Moreno Balatti | Mauro Sosio (87) | |||||






